Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 20/05/2026, 02:21:32 | 14,52643811 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 02:19:00 | 14,52643811 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 00:16:34 | 14,52643811 | 0,1554336 | |||||
claim | 20/05/2026, 00:24:40 | 14,52643811 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 00:32:33 | 14,52643811 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 00:31:54 | 14,52643811 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 00:32:54 | 14,52643811 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 00:46:52 | 14,52643811 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 01:09:40 | 14,52643811 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 01:09:46 | 14,52643811 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 01:26:02 | 14,52643811 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 02:03:02 | 14,52643811 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 02:02:02 | 14,52643811 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 02:23:36 | 14,52643811 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 19/05/2026, 23:46:11 | 14,52643811 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 00:02:32 | 14,52643811 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 00:21:43 | 14,52643811 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 00:36:32 | 14,52643811 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 00:37:20 | 14,52643811 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 00:45:14 | 14,52643811 | 0,155412 |
