Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 03:14:32 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 03:14:28 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 03:14:16 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 03:14:08 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 03:13:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 03:13:52 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 03:13:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 03:13:45 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 03:13:33 | 3 | 1.446 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 03:13:32 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 03:13:32 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 03:13:26 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 03:13:25 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 03:13:23 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 03:13:21 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 03:13:13 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 03:13:12 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 03:13:12 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 03:12:34 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 03:12:32 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
