Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 09:09:50 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:09:49 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:09:48 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:09:45 | 2 | 1.072 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:09:45 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:09:42 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:09:40 | 2 | 1.072 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:09:37 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:09:36 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:09:34 | 2 | 1.153 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:09:32 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:09:31 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:09:30 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:09:30 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:09:26 | 3 | 1.446 | 140.010 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:09:26 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:09:25 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:09:25 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:09:16 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:09:14 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 |
