Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 21:53:21 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:53:20 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:53:18 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:53:15 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:53:14 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:53:13 | 2 | 1.157 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:53:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:53:08 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:53:05 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:53:04 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:53:03 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:53:02 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:53:00 | 2 | 1.085 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:52:59 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:52:57 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:52:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:52:57 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:52:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:52:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:52:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
