Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 21:08:04 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:08:03 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:08:02 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:07:52 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:07:52 | 2 | 1.147 | 86.316 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:07:49 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:07:46 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:07:40 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:07:38 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:07:38 | 2 | 1.522 | 144.670 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:07:38 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:07:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:07:30 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:07:30 | 2 | 1.298 | 338.542 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:07:28 | 2 | 1.298 | 340.129 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:07:28 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:07:24 | 2 | 1.298 | 337.770 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:07:24 | 2 | 1.106 | 79.199 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:07:24 | 2 | 1.362 | 123.280 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 21:07:24 | 2 | 1.362 | 123.280 0,01% | 1.800 |
