Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 17:36:39 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 17:36:39 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 17:36:30 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 17:36:27 | 2 | 1.152 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 17:36:26 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 17:36:25 | 2 | 1.151 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 17:36:22 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 17:36:20 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 17:36:18 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 17:36:18 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 17:36:17 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 17:36:15 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 17:36:15 | 2 | 2.710 | 897.826 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 17:36:14 | 2 | 1.394 | 119.636 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 17:36:13 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 17:36:12 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 17:36:12 | 2 | 1.151 | 127.640 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 17:36:09 | 2 | 882 | 46.048 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 17:36:09 | 2 | 1.151 | 127.628 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 17:36:08 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
