Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 08:23:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 08:23:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 08:23:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 08:23:12 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 08:23:11 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 08:23:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 08:23:06 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 08:23:04 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 08:23:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 08:23:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 08:23:02 | 2 | 1.146 | 103.440 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 08:23:00 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 08:22:59 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 08:22:58 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 08:22:58 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 08:22:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 08:22:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 08:22:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 08:22:56 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 08:22:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
