Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 23:59:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 23:59:40 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 23:59:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 23:59:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 23:59:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 23:59:36 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 23:59:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 23:59:35 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 23:59:35 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 23:59:32 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 23:59:30 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 23:59:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 23:59:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 23:59:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 23:59:27 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 23:59:26 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 23:59:26 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 23:59:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 23:59:24 | 2 | 1.490 | 69.688 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 23:59:24 | 2 | 1.072 | 69.993 0,01% | 1.800 |
