Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 22:40:10 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 22:40:10 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 22:40:08 | 2 | 1.136 | 59.499 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 22:40:04 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 22:40:02 | 2 | 1.138 | 72.606 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 22:39:56 | 2 | 3.298 | 248.894 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 22:39:54 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 22:39:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 22:39:52 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 22:39:44 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 22:39:44 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 22:39:34 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 22:39:34 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 22:39:32 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 22:39:24 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 22:39:24 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 22:39:20 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 22:39:17 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 22:39:14 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 22:39:12 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
