Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 12:43:05 | 6 | 6.788 | 7.644.799 44,97% | 17.000.000 | 0,075216 | 0,000575 | ||
26/05/2026, 12:43:00 | 10 | 10.508 | 7.797.077 45,87% | 17.000.000 | 0,137985 | 0,001075 | ||
26/05/2026, 12:42:55 | 3 | 3.416 | 7.166.917 42,16% | 17.000.000 | 0,018133 | 0,000129 | ||
26/05/2026, 12:42:50 | 7 | 9.300 | 8.640.968 50,83% | 17.000.000 | 0,2018 | 0,001743 | ||
26/05/2026, 12:42:45 | 5 | 5.740 | 7.423.539 43,67% | 17.000.000 | 0,068788 | 0,00051 | ||
26/05/2026, 12:42:40 | 8 | 23.206 | 10.993.664 64,67% | 17.000.000 | 0,509248 | 0,005598 | ||
26/05/2026, 12:42:35 | 14 | 14.582 | 11.378.567 66,94% | 17.000.000 | 0,522675 | 0,005947 | ||
26/05/2026, 12:42:30 | 10 | 15.751 | 8.756.587 51,51% | 17.000.000 | 0,188425 | 0,001649 | ||
26/05/2026, 12:42:25 | 8 | 13.253 | 11.477.442 67,52% | 17.000.000 | 0,409703 | 0,004702 | ||
26/05/2026, 12:42:20 | 18 | 13.070 | 8.778.842 51,65% | 17.000.000 | 0,253138 | 0,002222 | ||
26/05/2026, 12:42:15 | 7 | 7.056 | 7.859.613 46,24% | 17.000.000 | 0,042853 | 0,000336 | ||
26/05/2026, 12:42:10 | 10 | 7.290 | 7.618.588 44,82% | 17.000.000 | 0,065798 | 0,000501 | ||
26/05/2026, 12:42:05 | 6 | 5.846 | 7.525.438 44,27% | 17.000.000 | 0,05438 | 0,000409 | ||
26/05/2026, 12:42:00 | 3 | 3.382 | 7.148.358 42,05% | 17.000.000 | 0,018179 | 0,000129 | ||
26/05/2026, 12:41:55 | 4 | 4.721 | 7.307.430 42,99% | 16.999.984 | 0,046627 | 0,00034 | ||
26/05/2026, 12:41:50 | 6 | 5.021 | 7.661.661 45,12% | 16.983.400 | 0,141292 | 0,001082 | ||
26/05/2026, 12:41:45 | 5 | 5.347 | 7.555.052 44,45% | 17.000.000 | 0,017234 | 0,00013 | ||
26/05/2026, 12:41:40 | 22 | 22.679 | 10.244.859 60,27% | 17.000.000 | 0,064558 | 0,000661 | ||
26/05/2026, 12:41:35 | 13 | 13.975 | 8.262.529 48,61% | 17.000.000 | 0,069873 | 0,000577 | ||
26/05/2026, 12:41:30 | 21 | 17.522 | 8.630.043 50,77% | 16.999.984 | 0,116602 | 0,001006 |
