Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 19:10:20 | 17 | 16.566 | 2.129.414 12,53% | 16.999.984 | 1,105638 | 0,002354 | ||
25/05/2026, 19:10:15 | 11 | 8.733 | 1.382.141 8,14% | 16.983.400 | 1,08706 | 0,001502 | ||
25/05/2026, 19:10:10 | 12 | 11.456 | 2.491.217 14,66% | 17.000.000 | 2,236817 | 0,005572 | ||
25/05/2026, 19:10:05 | 5 | 3.293 | 470.952 2,78% | 17.000.000 | 0,835125 | 0,000393 | ||
25/05/2026, 19:10:00 | 7 | 6.433 | 860.104 5,06% | 17.000.000 | 1,567945 | 0,001348 | ||
25/05/2026, 19:09:55 | 17 | 15.805 | 2.295.675 13,51% | 17.000.000 | 1,359283 | 0,00312 | ||
25/05/2026, 19:09:50 | 9 | 6.355 | 629.081 3,71% | 17.000.000 | 1,924626 | 0,00121 | ||
25/05/2026, 19:09:45 | 20 | 19.013 | 4.024.717 23,68% | 17.000.000 | 1,063259 | 0,004279 | ||
25/05/2026, 19:09:40 | 6 | 9.659 | 1.138.202 6,7% | 17.000.000 | 2,398136 | 0,002729 | ||
25/05/2026, 19:09:35 | 15 | 10.342 | 2.036.059 11,98% | 17.000.000 | 1,293601 | 0,002633 | ||
25/05/2026, 19:09:30 | 6 | 9.178 | 1.090.871 6,42% | 17.000.000 | 1,198306 | 0,001307 | ||
25/05/2026, 19:09:25 | 15 | 21.450 | 2.426.670 14,28% | 17.000.000 | 1,404411 | 0,003408 | ||
25/05/2026, 19:09:20 | 2 | 2.259 | 81.670 0,49% | 17.000.000 | 0,656448 | 0,000053 | ||
25/05/2026, 19:09:15 | 9 | 6.188 | 701.679 4,13% | 17.000.000 | 0,798642 | 0,00056 | ||
25/05/2026, 19:09:10 | 5 | 14.113 | 1.797.149 10,58% | 17.000.000 | 1,730091 | 0,003109 | ||
25/05/2026, 19:09:05 | 5 | 3.900 | 657.758 3,87% | 17.000.000 | 0,586884 | 0,000386 | ||
25/05/2026, 19:09:00 | 7 | 5.003 | 930.082 5,48% | 17.000.000 | 0,911012 | 0,000847 | ||
25/05/2026, 19:08:55 | 16 | 13.315 | 2.138.284 12,58% | 16.999.984 | 1,277893 | 0,002732 | ||
25/05/2026, 19:08:50 | 4 | 3.118 | 547.673 3,23% | 16.983.400 | 0,981618 | 0,000537 | ||
25/05/2026, 19:08:45 | 12 | 10.452 | 1.230.739 7,24% | 17.000.000 | 1,244998 | 0,001532 |
