Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
harvestRewards | 25/05/2026, 11:44:59 | 0ETH | 0,00001128 | |||||
unxswapByOrderId | 25/05/2026, 11:44:59 | 0ETH | 0,00002197 | |||||
buy | 25/05/2026, 11:44:59 | 0,005 | 0,00001017 | |||||
0x87201b41 | 25/05/2026, 11:44:59 | 0,0075 | 0,00020438 | |||||
transfer | 25/05/2026, 11:44:59 | 0ETH | 0,00000949 | |||||
approve | 25/05/2026, 11:44:59 | 0ETH | 0,00000869 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/05/2026, 11:44:59 | 0,01316 | 0,00001516 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 11:44:59 | 0,00290663 | 0,00000739 | |||||
transfer | 25/05/2026, 11:44:59 | 0ETH | 0,00001117 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 11:44:59 | 0,00005908 | 0,0000084 | |||||
0xa0000000 | 25/05/2026, 11:44:59 | < 0,00000001 | 0,00001998 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 25/05/2026, 11:44:59 | 0ETH | 0,00001513 | |||||
0xa0000000 | 25/05/2026, 11:44:59 | < 0,00000001 | 0,00001818 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 11:44:59 | 0,08 | 0,00001234 | |||||
0x0db9eb87 | 25/05/2026, 11:44:59 | 0ETH | 0,00003359 | |||||
0x87e05e5a | 25/05/2026, 11:44:59 | 0ETH | 0,00002594 | |||||
0x27772d13 | 25/05/2026, 11:44:59 | 0ETH | 0,00003573 | |||||
0x6a13c5bd | 25/05/2026, 11:44:59 | 0ETH | 0,00002039 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 11:44:59 | 0,136619 | 0,000021 | |||||
0xeffbec13 | 25/05/2026, 11:44:59 | 0,00005 | 0,00004376 |
