Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 04:07:11 | 557 | 421.080 | 52.818.374 88,04% | 60.000.000 | 0,324657 | 0,01344 | ||
25/05/2026, 04:06:59 | 273 | 78.842 | 13.314.216 22,2% | 60.000.000 | 0,226068 | 0,002005 | ||
25/05/2026, 04:06:47 | 432 | 142.540 | 24.393.602 40,62% | 60.058.592 | 0,281193 | 0,004974 | ||
25/05/2026, 04:06:35 | 507 | 264.119 | 33.954.363 56,6% | 60.000.000 | 0,232047 | 0,005298 | ||
25/05/2026, 04:06:23 | 490 | 258.861 | 33.106.646 55,18% | 60.000.000 | 0,33149 | 0,00849 | ||
25/05/2026, 04:06:11 | 752 | 448.858 | 50.272.874 83,79% | 60.000.000 | 0,185049 | 0,005825 | ||
25/05/2026, 04:05:59 | 564 | 368.320 | 59.901.271 99,84% | 59.999.943 | 0,285656 | 0,013426 | ||
25/05/2026, 04:05:47 | 102 | 48.874 | 14.068.519 23,48% | 59.941.408 | 0,350429 | 0,004003 | ||
25/05/2026, 04:05:35 | 78 | 149.800 | 24.410.680 40,69% | 60.000.000 | 0,837112 | 0,018787 | ||
25/05/2026, 04:05:23 | 575 | 228.992 | 29.536.688 49,23% | 60.000.000 | 0,121257 | 0,001585 | ||
25/05/2026, 04:05:11 | 167 | 52.270 | 11.204.849 18,68% | 60.000.000 | 0,912514 | 0,009402 | ||
25/05/2026, 04:04:59 | 461 | 212.416 | 27.416.398 45,7% | 60.000.000 | 0,220301 | 0,004007 | ||
25/05/2026, 04:04:47 | 226 | 288.073 | 24.820.627 41,37% | 59.999.943 | 0,461918 | 0,009584 | ||
25/05/2026, 04:04:35 | 246 | 114.847 | 22.468.079 37,49% | 59.941.408 | 0,365674 | 0,006458 | ||
25/05/2026, 04:04:23 | 1.334 | 314.624 | 47.976.739 79,97% | 60.000.000 | 0,185162 | 0,005392 | ||
25/05/2026, 04:04:11 | 95 | 103.922 | 18.723.875 31,21% | 60.000.000 | 0,525371 | 0,008407 | ||
25/05/2026, 04:03:59 | 593 | 324.755 | 45.452.715 75,76% | 60.000.000 | 0,272622 | 0,009131 | ||
25/05/2026, 04:03:47 | 507 | 107.665 | 18.617.513 31,03% | 60.000.000 | 0,281524 | 0,003839 | ||
25/05/2026, 04:03:35 | 1.101 | 249.225 | 43.995.747 73,33% | 59.999.943 | 0,200938 | 0,00571 | ||
25/05/2026, 04:03:23 | 521 | 442.877 | 59.921.986 99,97% | 59.941.408 | 0,289284 | 0,013544 |
