Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 13:51:23 | 343 | 241.049 | 37.626.969 62,72% | 60.000.000 | 0,314769 | 0,00912 | ||
25/05/2026, 13:51:11 | 191 | 157.419 | 15.817.814 26,37% | 60.000.000 | 0,293232 | 0,003421 | ||
25/05/2026, 13:50:59 | 213 | 314.463 | 26.016.736 43,37% | 60.000.000 | 0,280035 | 0,00525 | ||
25/05/2026, 13:50:47 | 573 | 340.137 | 44.648.815 74,42% | 60.000.000 | 0,213648 | 0,006247 | ||
25/05/2026, 13:50:35 | 212 | 126.965 | 38.985.248 64,98% | 60.000.000 | 0,243164 | 0,006709 | ||
25/05/2026, 13:50:23 | 302 | 240.109 | 25.971.147 43,29% | 60.000.000 | 0,3533 | 0,007298 | ||
25/05/2026, 13:50:11 | 225 | 195.830 | 19.308.469 32,19% | 60.000.000 | 0,374559 | 0,005771 | ||
25/05/2026, 13:49:59 | 575 | 307.322 | 40.299.991 67,17% | 60.000.000 | 0,263626 | 0,0077 | ||
25/05/2026, 13:49:47 | 309 | 281.901 | 32.057.174 53,43% | 60.000.000 | 0,316593 | 0,007843 | ||
25/05/2026, 13:49:35 | 235 | 123.818 | 23.319.825 38,87% | 60.000.000 | 0,252677 | 0,004167 | ||
25/05/2026, 13:49:23 | 293 | 99.084 | 24.028.026 40,05% | 60.000.000 | 0,329626 | 0,006097 | ||
25/05/2026, 13:49:11 | 256 | 298.309 | 39.967.040 66,62% | 60.000.000 | 0,23826 | 0,006611 | ||
25/05/2026, 13:48:59 | 299 | 208.760 | 27.826.193 46,38% | 60.000.000 | 0,188856 | 0,003209 | ||
25/05/2026, 13:48:47 | 836 | 237.187 | 48.753.904 81,26% | 60.000.000 | 0,175746 | 0,005243 | ||
25/05/2026, 13:48:35 | 134 | 136.882 | 30.751.808 51,26% | 60.000.000 | 0,312166 | 0,007509 | ||
25/05/2026, 13:48:23 | 478 | 408.833 | 44.821.237 74,71% | 60.000.000 | 0,212077 | 0,006636 | ||
25/05/2026, 13:47:59 | 107 | 64.033 | 11.620.087 19,37% | 60.000.000 | 0,383551 | 0,003651 | ||
25/05/2026, 13:47:47 | 510 | 256.408 | 48.555.176 80,93% | 60.000.000 | 0,274732 | 0,010214 | ||
25/05/2026, 13:47:35 | 202 | 123.959 | 24.572.700 40,96% | 60.000.000 | 0,284004 | 0,00536 | ||
25/05/2026, 13:47:23 | 214 | 132.891 | 13.227.521 22,05% | 60.000.000 | 0,230758 | 0,002115 |
