Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 18:51:59 | 133 | 62.895 | 13.746.646 22,92% | 60.000.000 | 0,472449 | 0,004759 | ||
25/05/2026, 18:51:47 | 120 | 56.713 | 15.116.390 25,2% | 60.000.000 | 0,402601 | 0,004051 | ||
25/05/2026, 18:51:35 | 200 | 228.835 | 35.380.074 58,97% | 60.000.000 | 0,344022 | 0,007514 | ||
25/05/2026, 18:51:23 | 190 | 136.662 | 22.706.706 37,85% | 60.000.000 | 0,565031 | 0,009747 | ||
25/05/2026, 18:51:11 | 257 | 189.548 | 36.611.660 61,02% | 60.000.000 | 1,724598 | 0,058303 | ||
25/05/2026, 18:50:59 | 223 | 211.371 | 30.594.863 51% | 59.999.943 | 0,529237 | 0,012159 | ||
25/05/2026, 18:50:47 | 203 | 179.584 | 30.033.317 50,11% | 59.941.408 | 0,588061 | 0,013704 | ||
25/05/2026, 18:50:35 | 171 | 119.136 | 20.861.180 34,77% | 60.000.000 | 0,772114 | 0,013249 | ||
25/05/2026, 18:50:23 | 329 | 257.905 | 38.111.377 63,52% | 60.000.000 | 0,578844 | 0,017011 | ||
25/05/2026, 18:50:11 | 216 | 115.750 | 26.632.122 44,39% | 60.000.000 | 0,657216 | 0,013924 | ||
25/05/2026, 18:49:59 | 274 | 254.753 | 32.490.556 54,16% | 60.000.000 | 0,446454 | 0,010184 | ||
25/05/2026, 18:49:47 | 163 | 200.126 | 25.864.390 43,11% | 60.000.000 | 0,742939 | 0,015715 | ||
25/05/2026, 18:49:35 | 429 | 210.335 | 48.826.767 81,38% | 60.000.000 | 0,655527 | 0,02588 | ||
25/05/2026, 18:49:23 | 450 | 197.875 | 33.236.599 55,4% | 60.000.000 | 0,936967 | 0,027026 | ||
25/05/2026, 18:49:11 | 521 | 393.698 | 59.996.563 100% | 60.000.000 | 0,430668 | 0,019235 | ||
25/05/2026, 18:48:59 | 221 | 125.495 | 14.655.505 24,43% | 59.999.943 | 0,239588 | 0,001788 | ||
25/05/2026, 18:48:47 | 413 | 266.093 | 36.347.423 60,64% | 59.941.408 | 0,795359 | 0,024746 | ||
25/05/2026, 18:48:35 | 518 | 172.020 | 30.401.469 50,67% | 60.000.000 | 0,415284 | 0,009149 | ||
25/05/2026, 18:48:23 | 216 | 191.053 | 40.320.034 67,21% | 60.000.000 | 0,518192 | 0,016473 | ||
25/05/2026, 18:48:11 | 360 | 162.634 | 29.161.975 48,61% | 60.000.000 | 0,486987 | 0,010993 |
