Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 18/05/2026, 07:17:09 | 0,10801425 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 07:17:09 | 0,12872347 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 07:17:09 | 4,02255409 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 07:17:09 | 1,00830037 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 07:17:09 | 3,72962657 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 07:17:09 | 3,90446733 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 07:17:04 | 0,1192547 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 07:17:04 | 37,28705777 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 07:17:04 | 1,3230098 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 07:17:04 | 0,13152866 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 07:17:04 | 0,406077 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 07:17:04 | 1,0024539 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 07:17:04 | 0,47964489 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 07:17:04 | 1,56871488 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 07:17:04 | 1,04738022 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 07:17:04 | 0,12946307 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 07:17:04 | 0,18335802 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 07:17:04 | 0,21956562 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 07:17:04 | 1,4844574 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 07:17:04 | 0,11823719 | 0,000021 |
