Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 04:15:00 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
26/05/2026, 04:15:00 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
26/05/2026, 04:15:00 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
26/05/2026, 04:15:00 | 1 | 2 | 15,69148 | 0,00226 | ||
26/05/2026, 04:15:00 | 1 | 13 | 0,19728 | 0,03 | ||
26/05/2026, 04:15:00 | 2 | 1 | 993,7112 | 0,033218 | ||
26/05/2026, 04:15:00 | 6 | 6 | 4.862,74031811 | 1,733482 | ||
26/05/2026, 04:15:00 | 2 | 2 | 10,66546188 | 0,00374 | ||
26/05/2026, 04:15:00 | 1 | 3 | 433,19 | 1,43 | ||
26/05/2026, 04:15:00 | 23 | 2 | 49.623,05515047 | 0,03482 | ||
26/05/2026, 04:15:00 | 2 | 1 | 5.463,18812386 | 0,12291 | ||
26/05/2026, 04:15:00 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
26/05/2026, 04:14:45 | 1 | 2 | 100 | 0,227 | ||
26/05/2026, 04:14:45 | 1 | 1 | 389,08613394 | 0,776 | ||
26/05/2026, 04:14:45 | 1 | 2 | 111,10471591 | 0,11359438 | ||
26/05/2026, 04:14:45 | 1 | 1 | 623,56882046 | 0,776 | ||
26/05/2026, 04:14:45 | 1 | 2 | 1.982,17980639 | 1,1 | ||
26/05/2026, 04:14:45 | 1 | 2 | 31,68704475 | 1,1 | ||
26/05/2026, 04:14:45 | 1 | 3 | 44.090,31491018 | 0,13964918 | ||
26/05/2026, 04:14:45 | 1 | 4 | 1.600,93956479 | 0,1758 |
