Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 22:08:51 | MsgExecuteContract | 0,004397 ATOM | |||||
23/05/2026, 22:08:51 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 22:08:45 | Recebimento IBC | 0,002369 ATOM | |||||
23/05/2026, 22:08:45 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001874 ATOM | ||||
23/05/2026, 22:08:45 | Enviar | 3,925927 ATOM | 0,000939 ATOM | ||||
23/05/2026, 22:08:45 | Recebimento IBC | 0,002366 ATOM | |||||
23/05/2026, 22:08:39 | Enviar | 1.400,995196 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
23/05/2026, 22:08:39 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
23/05/2026, 22:08:33 | Recebimento IBC | 0,002355 ATOM | |||||
23/05/2026, 22:08:33 | Confirmação IBC | -- | 0,00376 ATOM | ||||
23/05/2026, 22:08:33 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001907 ATOM | ||||
23/05/2026, 22:08:33 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
23/05/2026, 22:08:33 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
23/05/2026, 22:08:33 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
23/05/2026, 22:08:28 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
23/05/2026, 22:08:28 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 22:08:22 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
23/05/2026, 22:08:22 | Enviar | 0,201716 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
23/05/2026, 22:08:22 | Enviar | 427,000001 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
23/05/2026, 22:08:16 | Enviar | 1.999,995 ATOM | 0,005 ATOM |
