Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 07:15:41 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25/05/2026, 07:15:41 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25/05/2026, 07:15:35 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25/05/2026, 07:15:35 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25/05/2026, 07:15:29 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
25/05/2026, 07:15:29 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25/05/2026, 07:15:23 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25/05/2026, 07:15:23 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25/05/2026, 07:15:23 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25/05/2026, 07:15:23 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25/05/2026, 07:15:17 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25/05/2026, 07:15:11 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,00378 ATOM | ||||
25/05/2026, 07:15:11 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25/05/2026, 07:15:11 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25/05/2026, 07:15:11 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25/05/2026, 07:15:11 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25/05/2026, 07:15:05 | Enviar | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 07:15:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25/05/2026, 07:15:02 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 07:14:56 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
