Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 23:09:32 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 23:09:27 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 23:09:27 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 23:09:27 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 23:09:27 | Enviar | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 23:09:27 | Enviar | 10,570284 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
25/05/2026, 23:09:27 | Recompensa do delegante do saque | 0,00505 ATOM | |||||
25/05/2026, 23:09:27 | Execução autorizada | 0,025555 ATOM | |||||
25/05/2026, 23:09:21 | Enviar | 0,27 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
25/05/2026, 23:09:21 | Execução autorizada | 0,025553 ATOM | |||||
25/05/2026, 23:09:21 | Recompensa do delegante do saque | 0,005874 ATOM | |||||
25/05/2026, 23:09:21 | MsgExecuteContract | 0,003784 ATOM | |||||
25/05/2026, 23:09:21 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 23:09:21 | Enviar | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 23:09:21 | Enviar | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 23:09:15 | Execução autorizada | 0,025552 ATOM | |||||
25/05/2026, 23:09:15 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 23:09:15 | Enviar | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 23:09:15 | Confirmação IBC | -- | 0,002197 ATOM | ||||
25/05/2026, 23:09:15 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001894 ATOM |
