Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890.515 | 24/05/2026, 02:36:21 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.228.184 | 24/05/2026, 02:36:18 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
12.196.514 | 24/05/2026, 02:36:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
874.963 | 24/05/2026, 02:36:17 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
864.015 | 24/05/2026, 02:36:16 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
864.036 | 24/05/2026, 02:36:11 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
890.510 | 24/05/2026, 02:36:00 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.228.142 | 24/05/2026, 02:35:59 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
13.155.800 | 24/05/2026, 02:35:56 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
257.226 | 24/05/2026, 02:35:56 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
97.908 | 24/05/2026, 02:35:55 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
864.032 | 24/05/2026, 02:35:55 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
863.985 | 24/05/2026, 02:35:25 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.228.066 | 24/05/2026, 02:35:25 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.228.012 | 24/05/2026, 02:35:01 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
79.077 | 24/05/2026, 02:35:01 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
6.228.011 | 24/05/2026, 02:35:00 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
48.257 | 24/05/2026, 02:35:00 | 900.000 | -- | 0BNB | ||||
863.941 | 24/05/2026, 02:30:26 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.227.405 | 24/05/2026, 02:30:26 | 800.000 | -- | 0BNB |
