Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
908.475 | 26/05/2026, 04:44:59 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
919.411 | 26/05/2026, 04:44:57 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.489 | 26/05/2026, 04:44:55 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.474 | 26/05/2026, 04:44:54 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
81.667 | 26/05/2026, 04:44:50 | 1.140.003 | -- | 0BNB | ||||
908.465 | 26/05/2026, 04:44:43 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.464 | 26/05/2026, 04:44:39 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.485 | 26/05/2026, 04:44:39 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.470 | 26/05/2026, 04:44:38 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.443 | 26/05/2026, 04:44:38 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
919.406 | 26/05/2026, 04:44:37 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.463 | 26/05/2026, 04:44:35 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
919.403 | 26/05/2026, 04:44:25 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
919.402 | 26/05/2026, 04:44:21 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
934.952 | 26/05/2026, 04:44:20 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.459 | 26/05/2026, 04:44:19 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.465 | 26/05/2026, 04:44:18 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
934.951 | 26/05/2026, 04:44:16 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.454 | 26/05/2026, 04:44:11 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.457 | 26/05/2026, 04:44:11 | 800.001 | -- | 0BNB |
