Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
909.703 | 26/05/2026, 06:09:54 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
909.723 | 26/05/2026, 06:09:52 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
909.705 | 26/05/2026, 06:09:51 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
909.702 | 26/05/2026, 06:09:50 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
909.722 | 26/05/2026, 06:09:49 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
2.694 | 26/05/2026, 06:09:48 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.659 | 26/05/2026, 06:09:48 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
909.731 | 26/05/2026, 06:09:48 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
909.723 | 26/05/2026, 06:09:37 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
909.722 | 26/05/2026, 06:09:36 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
909.701 | 26/05/2026, 06:09:35 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
920.664 | 26/05/2026, 06:09:34 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
2.778 | 26/05/2026, 06:09:32 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.028 | 26/05/2026, 06:09:32 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.101 | 26/05/2026, 06:09:32 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.483 | 26/05/2026, 06:09:32 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
909.697 | 26/05/2026, 06:09:30 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
909.717 | 26/05/2026, 06:09:28 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
909.720 | 26/05/2026, 06:09:28 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
909.741 | 26/05/2026, 06:09:27 | 800.001 | -- | 0BNB |
