Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 11:03:07 | 63 | 7.748.370 14,09% | 0,078008 | 0,00060443 | 0,00006044 | ||
19/05/2026, 11:03:06 | 71 | 8.792.621 15,99% | 0,276107 | 0,0024277 | 0,00024277 | ||
19/05/2026, 11:03:06 | 72 | 10.998.822 20% | 0,065844 | 0,00072421 | 0,00007242 | ||
19/05/2026, 11:03:05 | 43 | 2.515.224 4,58% | 0,25273 | 0,00063567 | 0,00006356 | ||
19/05/2026, 11:03:05 | 97 | 11.872.814 21,59% | 0,094822 | 0,00112581 | 0,00011258 | ||
19/05/2026, 11:03:04 | 85 | 8.640.010 15,71% | 0,136667 | 0,0011808 | 0,00011808 | ||
19/05/2026, 11:03:04 | 121 | 18.474.292 33,59% | 0,101555 | 0,00187617 | 0,00018761 | ||
19/05/2026, 11:03:03 | 84 | 18.030.803 32,79% | 0,744391 | 0,01342197 | 0,00134219 | ||
19/05/2026, 11:03:03 | 72 | 6.966.115 12,67% | 0,222605 | 0,00155069 | 0,00015506 | ||
19/05/2026, 11:03:02 | 83 | 7.315.952 13,31% | 0,06996 | 0,00051183 | 0,00005118 | ||
19/05/2026, 11:03:02 | 121 | 17.310.369 31,48% | 0,07741 | 0,00134 | 0,000134 | ||
19/05/2026, 11:03:02 | 66 | 7.472.457 13,59% | 0,054927 | 0,00041044 | 0,00004104 | ||
19/05/2026, 11:03:01 | 88 | 10.158.582 18,48% | 0,056952 | 0,00057856 | 0,00005785 | ||
19/05/2026, 11:03:01 | 88 | 15.038.257 27,35% | 0,180303 | 0,00271145 | 0,00027114 | ||
19/05/2026, 11:03:00 | 81 | 11.054.633 20,1% | 0,071827 | 0,00079402 | 0,0000794 | ||
19/05/2026, 11:03:00 | 71 | 9.824.550 17,87% | 0,062985 | 0,0006188 | 0,00006188 | ||
19/05/2026, 11:02:59 | 58 | 10.709.894 19,48% | 0,101973 | 0,00109212 | 0,00010921 | ||
19/05/2026, 11:02:59 | 63 | 8.027.196 14,6% | 0,480103 | 0,00385388 | 0,00038538 | ||
19/05/2026, 11:02:58 | 50 | 7.013.133 12,76% | 0,090865 | 0,00063725 | 0,00006372 | ||
19/05/2026, 11:02:58 | 71 | 16.460.132 29,93% | 0,125731 | 0,00206955 | 0,00020695 |
