Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 05:45:27 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 05:45:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 05:45:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 05:45:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 05:45:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 05:45:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 05:45:15 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 05:45:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 05:45:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 05:45:09 | 6 | 2.436 | 241.350 0,81% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 05:45:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 05:45:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 05:45:03 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 05:45:01 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 05:44:59 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 05:44:57 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 05:44:55 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 05:44:53 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 05:44:51 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 05:44:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
