Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 16:19:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 16:19:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 16:19:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 16:19:33 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 16:19:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 16:19:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 16:19:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 16:19:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 16:19:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 16:19:21 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 16:19:19 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 16:19:17 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 16:19:15 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 16:19:13 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 16:19:11 | 2 | 2.089 | 165.343 0,56% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 16:19:09 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 16:19:07 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 16:19:05 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 16:19:03 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 16:19:01 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 |
