Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 22:16:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:16:49 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:16:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:16:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:16:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:16:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:16:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:16:37 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:16:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:16:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:16:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:16:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:16:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:16:25 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:16:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:16:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:16:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:16:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:16:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:16:13 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 |
