Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 09:35:02 | 1 | 1 | 0,0014102 | 0,0000044 | ||
19/05/2026, 09:35:02 | 1 | 1 | 0,01641813 | 0,0000044 | ||
19/05/2026, 09:35:02 | 1 | 1 | 0,00194123 | 0,0000044 | ||
19/05/2026, 09:35:02 | 1 | 1 | 0,0032294 | 0,0000044 | ||
19/05/2026, 09:35:02 | 1 | 2 | 0,02150925 | 0,00000736 | ||
19/05/2026, 09:35:02 | 1 | 1 | 0,0014307 | 0,00000865 | ||
19/05/2026, 09:35:02 | 1 | 2 | 0,0023971 | 0,00000354 | ||
19/05/2026, 09:35:02 | 1 | 2 | 0,00023577 | 0,00000677 | ||
19/05/2026, 09:35:02 | 1 | 2 | 0,00024277 | 0,00000677 | ||
19/05/2026, 09:35:02 | 1 | 2 | 0,00038477 | 0,00000677 | ||
19/05/2026, 09:35:02 | 1 | 2 | 0,00044208 | 0,00000508 | ||
19/05/2026, 09:35:02 | 2 | 2 | 0,0045433 | 0,0000053 | ||
19/05/2026, 09:35:02 | 7 | 2 | 0,00098864 | 0,00002139 | ||
19/05/2026, 09:35:02 | 1 | 1 | 0,00255524 | 0,00000524 | ||
19/05/2026, 09:35:02 | 1 | 1 | 0,000065 | 0,00000532 | ||
19/05/2026, 09:35:02 | 1 | 2 | 0,100079 | 0,0000074 | ||
19/05/2026, 09:35:02 | 1 | 2 | 0,05315182 | 0,00000564 | ||
19/05/2026, 09:35:02 | 1 | 1 | 0,00049614 | 0,00000553 | ||
19/05/2026, 09:35:02 | 1 | 2 | 0,00063222 | 0,00000565 | ||
19/05/2026, 09:35:02 | 2 | 1 | 0,00035699 | 0,00000699 |
