Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 06:25:17 | 1 | 2 | 0,06571945 | 0,00000335 | ||
18/05/2026, 06:25:17 | 2 | 2 | 0,00028487 | 0,00000314 | ||
18/05/2026, 06:25:17 | 1 | 2 | 48,05140226 | 0,00000299 | ||
18/05/2026, 06:25:17 | 2 | 1 | 0,01778003 | 0,00000506 | ||
18/05/2026, 06:25:17 | 1 | 12 | 0,57421194 | 0,0000077 | ||
18/05/2026, 06:25:17 | 1 | 3 | 0,02500336 | 0,00000336 | ||
18/05/2026, 06:25:17 | 2 | 4 | 0,01879487 | 0,00000497 | ||
18/05/2026, 06:25:17 | 1 | 4 | 0,00790895 | 0,00000382 | ||
18/05/2026, 06:25:17 | 1 | 2 | 1,48385786 | 0,00000305 | ||
18/05/2026, 06:25:17 | 3 | 2 | 0,02495625 | 0,00000604 | ||
18/05/2026, 06:25:17 | 1 | 2 | 0,00379 | 0,00000282 | ||
18/05/2026, 06:25:17 | 1 | 2 | 0,00379883 | 0,00000146 | ||
18/05/2026, 06:25:17 | 4 | 2 | 0,0116067 | 0,00000762 | ||
18/05/2026, 06:25:17 | 3 | 3 | 0,00031914 | 0,00000545 | ||
18/05/2026, 06:25:17 | 1 | 2 | 0,38824843 | 0,00000287 | ||
18/05/2026, 06:25:17 | 1 | 2 | 0,67360562 | 0,00000328 | ||
18/05/2026, 06:25:17 | 1 | 2 | 0,0539967 | 0,00000328 | ||
18/05/2026, 06:25:17 | 1 | 2 | 0,09765535 | 0,00000287 | ||
18/05/2026, 06:25:17 | 1 | 2 | 0,08957324 | 0,00000328 | ||
18/05/2026, 06:25:17 | 1 | 2 | 0,01292603 | 0,00000287 |
