Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,02214 | 82.697.602 | 248.751 | Emissão em andamentoProgresso 0,01% | -- | |
| 2 | $0,0000006887 | 217.510 | 102.837 | Oferta total fixa | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 3 | $0,00007552 | 279.366 | 92.358 | Oferta total fixa | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 4 | $0,01517 | 186.697 | 90.630 | Oferta total fixa | 20/04/2024, 11:41:21 | |
| 5 | $0,0001921 | 289.482 | 89.765 | Emissão encerrada | 05/05/2024, 15:24:24 | |
| 6 | $0,0008187 | 914.082 | 88.524 | Oferta total fixa | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 7 | $0,0000001376 | 131.811 | 70.056 | Emissão encerrada | 16/11/2024, 14:27:57 | |
| 8 | $0,0001103 | 271.494 | 51.308 | Oferta total fixa | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 9 | $0,0003671 | 204.423 | 43.257 | Oferta total fixa | 20/04/2024, 08:10:54 | |
| 10 | $0,0000128 | 233.066 | 38.552 | Oferta total fixa | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 11 | < $0,00000001 | 125.796 | 33.308 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 10:21:28 | |
| 12 | $0,6086 | 1.194.098 | 27.978 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 13 | $0,00001531 | 171.289 | 25.970 | Oferta total fixa | 21/04/2024, 02:36:58 | |
| 14 | $0,000008386 | 240.895 | 24.303 | Emissão em andamentoProgresso 34,71% | 10/05/2024, 15:40:51 | |
| 15 | $0,004591 | 75.545 | 23.739 | Oferta total fixa | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 16 | $0,0003458 | 4.430.483 | 22.932 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 17 | $0,000366 | 83.624 | 22.288 | Oferta total fixa | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 18 | $0,0000007649 | 68.656 | 21.039 | Oferta total fixa | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 19 | $0,3956 | 200.269 | 20.747 | Emissão encerrada | 21/04/2024, 03:57:59 | |
| 20 | $0,00006807 | 457.511 | 19.665 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 08:09:27 |




















