Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 23:04:27 | 5 | 5 | 0,00016115 | 0,000015 | ||
18/05/2026, 23:04:27 | 4 | 2 | 0,3905347 | 0,00000666 | ||
18/05/2026, 23:04:27 | 5 | 5 | 0,01205016 | 0,000015 | ||
18/05/2026, 23:04:27 | 5 | 5 | 0,00011243 | 0,000015 | ||
18/05/2026, 23:04:27 | 5 | 5 | 0,00005247 | 0,000015 | ||
18/05/2026, 23:04:27 | 5 | 5 | 0,00005397 | 0,000015 | ||
18/05/2026, 23:04:27 | 1 | 2 | 0,88853253 | 0,00000226 | ||
18/05/2026, 23:04:27 | 5 | 5 | 0,00016115 | 0,000015 | ||
18/05/2026, 23:04:27 | 5 | 5 | 0,00262791 | 0,000015 | ||
18/05/2026, 23:04:27 | 2 | 3 | 0,00379147 | 0,00000681 | ||
18/05/2026, 23:04:27 | 5 | 5 | 0,00012898 | 0,000015 | ||
18/05/2026, 23:04:27 | 5 | 5 | 0,00011243 | 0,000015 | ||
18/05/2026, 23:04:27 | 9 | 2 | 2.765,999 | 0,00001419 | ||
18/05/2026, 23:04:27 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
18/05/2026, 23:04:27 | 5 | 5 | 0,00050219 | 0,000015 | ||
18/05/2026, 23:04:27 | 5 | 5 | 0,00011243 | 0,000015 | ||
18/05/2026, 23:04:27 | 1 | 2 | 0,39993832 | 0,00000226 | ||
18/05/2026, 23:04:27 | 5 | 5 | 0,00075745 | 0,000015 | ||
18/05/2026, 23:04:27 | 5 | 5 | 0,00011243 | 0,000015 | ||
18/05/2026, 23:04:27 | 1 | 2 | 0,21 | 0,000008 |
