Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 11:28:14 | 23 | 1.177.399 2,95% | 0,144536 | 0,00017017 | 0,00001122 | ||
21/05/2026, 11:28:13 | 81 | 6.413.187 16,04% | 0,010689 | 0,00006855 | 0,00006073 | ||
21/05/2026, 11:28:12 | 76 | 3.006.016 7,52% | 1,139905 | 0,00342657 | 0,00002854 | ||
21/05/2026, 11:28:11 | 66 | 3.477.176 8,7% | 0,020358 | 0,00007079 | 0,00003306 | ||
21/05/2026, 11:28:10 | 75 | 10.028.222 25,08% | 0,485918 | 0,00487289 | 0,00009372 | ||
21/05/2026, 11:28:09 | 85 | 4.620.183 11,56% | 0,010603 | 0,00004899 | 0,0000431 | ||
21/05/2026, 11:28:08 | 76 | 3.091.900 7,73% | 0,010325 | 0,00003192 | 0,00002891 | ||
21/05/2026, 11:28:07 | 74 | 6.092.862 15,24% | 0,009965 | 0,00006071 | 0,00005663 | ||
21/05/2026, 11:28:06 | 64 | 2.996.738 7,5% | 0,106374 | 0,00031877 | 0,00002793 | ||
21/05/2026, 11:28:05 | 75 | 3.273.446 8,19% | 0,011405 | 0,00003733 | 0,00003057 | ||
21/05/2026, 11:28:04 | 28 | 6.222.913 15,56% | 0,010536 | 0,00006556 | 0,00005775 | ||
21/05/2026, 11:28:03 | 20 | 2.261.877 5,66% | 0,011431 | 0,00002585 | 0,00002109 | ||
21/05/2026, 11:28:02 | 33 | 10.042.459 25,11% | 0,06357 | 0,0006384 | 0,00009204 | ||
21/05/2026, 11:28:01 | 5 | 387.588 0,97% | 0,01297 | 0,00000502 | 0,00000358 | ||
21/05/2026, 11:28:00 | 35 | 2.576.369 6,45% | 0,329948 | 0,00085006 | 0,00002395 | ||
21/05/2026, 11:27:59 | 9 | 925.586 2,32% | 0,01255 | 0,00001161 | 0,00000868 | ||
21/05/2026, 11:27:58 | 28 | 5.396.672 13,5% | 0,011807 | 0,00006372 | 0,00005041 | ||
21/05/2026, 11:27:57 | 14 | 1.342.197 3,36% | 0,192002 | 0,0002577 | 0,00001263 | ||
21/05/2026, 11:27:56 | 20 | 1.465.634 3,67% | 0,012336 | 0,00001808 | 0,00001389 | ||
21/05/2026, 11:27:55 | 23 | 6.782.357 16,96% | 0,014798 | 0,00010036 | 0,00006378 |
