Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 15:14:32 | 26 | 3.332.784 8,34% | 0,400375 | 0,00133436 | 0,00001 | ||
19/05/2026, 15:14:31 | 20 | 6.545.434 16,37% | 0,003958 | 0,0000259 | 0,00001951 | ||
19/05/2026, 15:14:31 | 21 | 2.221.265 5,56% | 0,004039 | 0,00000897 | 0,00000665 | ||
19/05/2026, 15:14:30 | 29 | 2.149.853 5,38% | 0,004515 | 0,0000097 | 0,00000647 | ||
19/05/2026, 15:14:29 | 22 | 3.052.023 7,64% | 0,180525 | 0,00055096 | 0,00000921 | ||
19/05/2026, 15:14:28 | 22 | 2.292.094 5,74% | 0,008237 | 0,00001888 | 0,00000695 | ||
19/05/2026, 15:14:27 | 22 | 1.790.170 4,48% | 0,004364 | 0,00000781 | 0,00000546 | ||
19/05/2026, 15:14:26 | 22 | 2.580.061 6,46% | 0,490578 | 0,00126572 | 0,0000079 | ||
19/05/2026, 15:14:25 | 23 | 2.755.827 6,89% | 0,003937 | 0,00001084 | 0,00000847 | ||
19/05/2026, 15:14:24 | 27 | 2.521.007 6,31% | 0,051803 | 0,00013059 | 0,00000778 | ||
19/05/2026, 15:14:23 | 26 | 3.418.175 8,55% | 0,049392 | 0,00016883 | 0,00001057 | ||
19/05/2026, 15:14:22 | 25 | 2.102.840 5,26% | 1,628567 | 0,00342461 | 0,00000654 | ||
19/05/2026, 15:14:21 | 50 | 7.144.379 17,87% | 0,768391 | 0,00548967 | 0,00002202 | ||
19/05/2026, 15:14:20 | 83 | 3.489.173 8,73% | 0,004027 | 0,00001405 | 0,00001077 | ||
19/05/2026, 15:14:19 | 73 | 4.499.578 11,25% | 0,008533 | 0,00003839 | 0,00001386 | ||
19/05/2026, 15:14:18 | 62 | 3.392.406 8,49% | 0,003786 | 0,00001284 | 0,00001047 | ||
19/05/2026, 15:14:17 | 72 | 3.966.396 9,92% | 0,149498 | 0,00059296 | 0,00001224 | ||
19/05/2026, 15:14:16 | 67 | 3.515.116 8,79% | 0,00403 | 0,00001416 | 0,00001086 | ||
19/05/2026, 15:14:15 | 65 | 4.211.693 10,53% | 0,249532 | 0,00105095 | 0,00001301 | ||
19/05/2026, 15:14:14 | 63 | 2.533.057 6,34% | 0,063761 | 0,00016151 | 0,00000785 |
