Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 03:51:36 | 25 | 29.209.757 73,03% | 0,010464 | 0,00030565 | 0,00029102 | ||
21/05/2026, 03:51:35 | 26 | 2.065.024 5,17% | 1,673142 | 0,00345507 | 0,00002068 | ||
21/05/2026, 03:51:34 | 7 | 416.219 1,05% | 0,01738 | 0,00000723 | 0,00000421 | ||
21/05/2026, 03:51:33 | 21 | 5.052.448 12,64% | 0,01089 | 0,00005502 | 0,00005097 | ||
21/05/2026, 03:51:32 | 15 | 1.122.352 2,81% | 0,948255 | 0,00106427 | 0,00001141 | ||
21/05/2026, 03:51:31 | 20 | 2.254.196 5,64% | 0,078648 | 0,00017728 | 0,00002304 | ||
21/05/2026, 03:51:30 | 18 | 5.891.122 14,73% | 0,024921 | 0,00014681 | 0,00005989 | ||
21/05/2026, 03:51:29 | 17 | 1.052.222 2,64% | 0,029073 | 0,00003059 | 0,00001078 | ||
21/05/2026, 03:51:28 | 15 | 1.163.210 2,91% | 0,016455 | 0,00001914 | 0,00001202 | ||
21/05/2026, 03:51:27 | 47 | 7.394.944 18,49% | 0,035051 | 0,0002592 | 0,00007568 | ||
21/05/2026, 03:51:26 | 35 | 2.809.918 7,03% | 0,017202 | 0,00004833 | 0,00002885 | ||
21/05/2026, 03:51:25 | 20 | 984.588 2,47% | 0,038248 | 0,00003765 | 0,00001019 | ||
21/05/2026, 03:51:24 | 19 | 6.485.251 16,22% | 0,012633 | 0,00008193 | 0,0000667 | ||
21/05/2026, 03:51:23 | 20 | 1.227.563 3,07% | 0,370697 | 0,00045505 | 0,00001272 | ||
21/05/2026, 03:51:22 | 19 | 3.184.903 7,97% | 0,012631 | 0,00004023 | 0,00003309 | ||
21/05/2026, 03:51:21 | 26 | 6.045.296 15,12% | 0,017769 | 0,00010742 | 0,00006244 | ||
21/05/2026, 03:51:20 | 34 | 2.719.107 6,8% | 0,011852 | 0,00003222 | 0,00002818 | ||
21/05/2026, 03:51:19 | 4 | 634.834 1,59% | 0,010869 | 0,0000069 | 0,00000664 | ||
21/05/2026, 03:51:18 | 14 | 1.147.880 2,87% | 0,07979 | 0,00009158 | 0,00001211 | ||
21/05/2026, 03:51:17 | 30 | 2.443.281 6,11% | 0,307734 | 0,00075188 | 0,00002589 |
