Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 09:40:46 | 17 | 965.163 2,42% | 0,012725 | 0,00001228 | 0,00000928 | ||
21/05/2026, 09:40:45 | 19 | 1.234.652 3,09% | 0,010279 | 0,00001269 | 0,00001196 | ||
21/05/2026, 09:40:44 | 14 | 1.067.351 2,67% | 0,012584 | 0,00001343 | 0,00001043 | ||
21/05/2026, 09:40:43 | 19 | 6.980.188 17,46% | 0,015816 | 0,0001104 | 0,00006762 | ||
21/05/2026, 09:40:42 | 31 | 29.474.218 73,69% | 0,009831 | 0,00028978 | 0,00026554 | ||
21/05/2026, 09:40:41 | 35 | 5.245.874 13,12% | 0,040308 | 0,00021145 | 0,00004708 | ||
21/05/2026, 09:40:40 | 5 | 400.262 1,01% | 0,009741 | 0,00000389 | 0,00000363 | ||
21/05/2026, 09:40:39 | 14 | 1.021.394 2,56% | 0,00942 | 0,00000962 | 0,00000934 | ||
21/05/2026, 09:40:38 | 22 | 1.719.365 4,3% | 0,045064 | 0,00007748 | 0,00001582 | ||
21/05/2026, 09:40:37 | 17 | 5.015.932 12,54% | 0,009968 | 0,00005 | 0,00004603 | ||
21/05/2026, 09:40:36 | 18 | 1.407.945 3,52% | 0,349137 | 0,00049156 | 0,00001301 | ||
21/05/2026, 09:40:35 | 26 | 2.027.550 5,07% | 0,012202 | 0,00002474 | 0,00001885 | ||
21/05/2026, 09:40:34 | 19 | 5.654.822 14,14% | 0,037654 | 0,00021293 | 0,00005232 | ||
21/05/2026, 09:40:33 | 21 | 1.523.068 3,81% | 0,079659 | 0,00012132 | 0,00001419 | ||
21/05/2026, 09:40:32 | 25 | 4.812.502 12,04% | 1,007641 | 0,00484927 | 0,00004473 | ||
21/05/2026, 09:40:31 | 24 | 7.852.596 19,64% | 0,092762 | 0,00072842 | 0,00007218 | ||
21/05/2026, 09:40:30 | 21 | 1.195.945 2,99% | 0,476962 | 0,00057042 | 0,00001108 | ||
21/05/2026, 09:40:29 | 14 | 2.891.618 7,23% | 0,009389 | 0,00002715 | 0,00002689 | ||
21/05/2026, 09:40:28 | 40 | 7.272.759 18,19% | 0,011576 | 0,00008419 | 0,000067 | ||
21/05/2026, 09:40:27 | 46 | 3.081.647 7,71% | 0,389826 | 0,0012013 | 0,00002846 |
