Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 10:11:22 | 36 | 10.375.317 25,94% | 0,021258 | 0,00022056 | 0,00011854 | ||
19/05/2026, 10:11:21 | 9 | 996.031 2,5% | 0,015787 | 0,00001572 | 0,00001147 | ||
19/05/2026, 10:11:20 | 40 | 2.072.425 5,19% | 0,065548 | 0,00013584 | 0,00002401 | ||
19/05/2026, 10:11:19 | 74 | 3.540.925 8,86% | 0,013082 | 0,00004632 | 0,00004107 | ||
19/05/2026, 10:11:18 | 65 | 3.013.156 7,54% | 0,020702 | 0,00006237 | 0,00003505 | ||
19/05/2026, 10:11:17 | 58 | 2.258.651 5,65% | 0,01325 | 0,00002992 | 0,0000264 | ||
19/05/2026, 10:11:16 | 63 | 2.878.671 7,2% | 0,067629 | 0,00019468 | 0,00003375 | ||
19/05/2026, 10:11:15 | 152 | 5.858.966 14,65% | 0,048993 | 0,00028705 | 0,00006833 | ||
19/05/2026, 10:11:13 | 233 | 30.463.102 76,16% | 0,14692 | 0,00447566 | 0,0003346 | ||
19/05/2026, 10:11:08 | 40 | 2.822.265 7,06% | 0,024287 | 0,00006854 | 0,00003225 | ||
19/05/2026, 10:11:07 | 56 | 6.883.675 17,21% | 0,013407 | 0,00009229 | 0,000078 | ||
19/05/2026, 10:11:06 | 62 | 3.758.455 9,4% | 0,057153 | 0,0002148 | 0,00004261 | ||
19/05/2026, 10:11:05 | 9 | 920.713 2,31% | 0,020665 | 0,00001902 | 0,00001053 | ||
19/05/2026, 10:11:04 | 23 | 10.603.444 26,51% | 0,033261 | 0,00035268 | 0,000119 | ||
19/05/2026, 10:11:03 | 33 | 3.178.879 7,95% | 0,052656 | 0,00016738 | 0,00003575 | ||
19/05/2026, 10:11:02 | 16 | 3.537.786 8,85% | 0,101274 | 0,00035828 | 0,00003984 | ||
19/05/2026, 10:11:01 | 22 | 9.816.568 24,55% | 0,01291 | 0,00012674 | 0,00010872 | ||
19/05/2026, 10:11:00 | 21 | 1.652.491 4,14% | 0,026583 | 0,00004392 | 0,00001842 | ||
19/05/2026, 10:10:59 | 23 | 2.184.492 5,47% | 0,086619 | 0,00018921 | 0,00002448 | ||
19/05/2026, 10:10:58 | 21 | 1.770.704 4,43% | 0,014167 | 0,00002508 | 0,00001996 |
