Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 02:03:13 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:03:11 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:03:10 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:03:08 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:03:07 | 2 | 953 | 243.243 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:03:06 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:03:05 | 2 | 858 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:03:04 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:03:03 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:03:01 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:03:00 | 2 | 953 | 286.744 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:02:59 | 2 | 1.151 | 812.714 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:02:59 | 2 | 953 | 215.016 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:02:58 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:02:58 | 2 | 953 | 388.510 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:02:57 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:02:56 | 2 | 1.048 | 758.731 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:02:55 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:02:54 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:02:52 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 |
