Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 03:25:28 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 03:25:28 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 03:25:27 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 03:25:26 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 03:25:24 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 03:25:24 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 03:25:23 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 03:25:22 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 03:25:22 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 03:25:21 | 2 | 60.086 | 758.419 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 03:25:21 | 2 | 2.422 | 437.719 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 03:25:21 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 03:25:20 | 2 | 953 | 209.606 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 03:25:20 | 2 | 953 | 167.121 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 03:25:20 | 2 | 1.058 | 716.542 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 03:25:20 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 03:25:18 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 03:25:16 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 03:25:16 | 2 | 2.068 | 36.311 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 03:25:16 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 |
