
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
Obliczenia AI Web3
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
-3,62%
Łączny wolumen
$5,24B
Łączna Kap. Ryn.
$39,43B
Łączna liczba tokenów 40
5
/
0
/
35
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $37,13B -2,58% | $64,94 | $5,71B | 25,18M 10,93M/14,24M | $5,15B |
cbBTC 1 r. cbbtcf...iMij | $182,99M -2,75% | $61,68K | $18,36M | 146,33K 73,46K/72,86K | $75,15M |
![]() JitoSOL 2 r. J1toso...GCPn | $634,05M -3,01% | $83,22 | $16,11M | 87,59K 44K/43,59K | $6,11M |
JUP 2 r. JUPyiw...DvCN | $514,39M -4,39% | $0,15492 | $3,00M | 69,57K 33,77K/35,79K | $3,49M |
RAY 2 r. 4k3Dyj...kX6R | $318,50M -3,39% | $0,57389 | $8,85M | 42,8K 22,54K/20,26K | $2,56M |
xBTC 12mies. CtzPWv...nnkn | $22,79M -2,58% | $61,74K | $2,20M | 10,56K 5,22K/5,33K | $1,54M |
![]() mSOL 2 r. mSoLzY...m7So | $167,26M -2,98% | $89,74 | $5,36M | 46,98K 23,63K/23,34K | $1,18M |
IO 1 r. BZLbGT...646K | $54,86M +14,12% | $0,15834 | $90,72K | 11,13K 5,58K/5,54K | $171,70K |
MUMU 2 r. 5LafQU...oMtA | $188,86K -20,45% | $0,0₇82718 | $132,78K | 3,45K 2,1K/1,34K | $130,78K |
SAROS 2 r. SarosY...1LGL | $1,63M -0,48% | $0,00049261 | $103,29K | 7,51K 3,63K/3,87K | $106,14K |
VIRTUAL 1 r. 3iQL8B...yr9y | $15,87M -3,57% | $0,57314 | $2,33M | 1,34K 689/659 | $103,23K |
PYTH 2 r. HZ1Jov...BCt3 | $242,24M -3,70% | $0,030761 | $292,23K | 7,98K 3,8K/4,18K | $99,94K |
$66,86M -3,27% | $84,17 | $1,74M | 3,92K 1,97K/1,94K | $88,09K | |
ME 1 r. MEFNBX...m21u | $31,25M -6,20% | $0,058677 | $391,98K | 7,81K 3,86K/3,94K | $73,34K |



