
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
5 m
1u
4u
24u
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Geaped | Bezitters | Liquiditeit | Txns | Volume | Instroom | Risico/bezittingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUTH 6M 0x0a48...OKEN | $92,11M -0,02% | $0,0092114 | 0 | 1,43K | $981,91K | 2 0/2 | $17,96 | -$17,97 | Contract Minten uit Honeypot nee 83% -- -- -- |
LOFI 1J 0xf22d...LOFI | $4,30M -1,86% | $0,0043082 | 0 | 23,91K | $100,08K | 78 34/44 | $2,86K | -$105,76 | Contract Minten uit Honeypot nee 14% 0% 0% 0% |
![]() TAKE 8M 0x76a4...TAKE | $29,15M +2,25% | $0,02915 | 0 | 8,01K | $81,77K | 170 73/97 | $3,18K | + $451,9 | Contract Minten uit Honeypot nee 10% 0% 0% 0% |
MMT 5M 0x3516...:MMT | $135,83M +0,96% | $0,13583 | 0 | 30,18K | $373,95K | 38 33/5 | $2,08K | + $1,47K | Contract Minten uit Honeypot nee 83% -- -- -- |
CETUS 2J 0x0686...ETUS | $29,50M -2,25% | $0,029509 | 0 | 126,75K | $1,39M | 901 485/416 | $87,81K | -$13,20K | Contract Minten uit Honeypot nee 30% 0% 0% 0% |
vSUI 2J 0x549e...CERT | $0,00 -0,18% | $1,005 | 0 | 76,84K | $235,48K | 41 29/12 | $115,65 | + $93,8 | Contract Minten uit Honeypot nee -- 0% 0% 0% |
MAGMA 4M 0x9f85...AGMA | $206,90M -0,46% | $0,20691 | 0 | 18,03K | $1,44M | 338 164/174 | $55,68K | -$2,60K | Contract Minten uit Honeypot nee 93% -- -- -- |
US 4M 0xee96...::US | $43,36M 0,00% | $0,0043366 | 0 | 2,18K | $490,17K | 32 16/16 | $4,27K | + $30,18 | Contract Minten uit Honeypot nee 86% -- -- -- |
ALPHA 1J 0xfe3a...LPHA | $1,50M -0,54% | $1,001 | 0 | 9,44K | $20,38K | 4 1/3 | $5,053 | -$4,163 | Contract Minten uit Honeypot nee 15% 0% 0% 0% |
DEEP 1J 0xdeeb...DEEP | $155,81M -0,36% | $0,030814 | 0 | 85,59K | $2,23M | 718 249/469 | $101,02K | -$5,15K | Contract Minten uit Honeypot nee 68% 0% 0% 0% |
HIPPO 1J 0x8993...DENG | $1,61M +1,42% | $0,00016193 | 0 | 73,88K | $268,66K | 26 18/8 | $605,81 | + $582,59 | Contract Minten uit Honeypot nee 29% 0% 0% 0% |
![]() USDC 2J 0xb231...COIN | -- -0,01% | $0,99811 | 0 | 2,82K | $10,15K | 4 2/2 | $1,203 | -$0,00072173 | Contract Minten uit Honeypot nee -- 0% 0% 0% |
IKA 9M 0x7262...:IKA | $39,38M -0,08% | $0,0039381 | 0 | 27,26K | $248,35K | 41 12/29 | $385,99 | -$245,48 | Contract Minten uit Honeypot nee 8% 0% 0% 0% |
DMC 10M 0x4c98...:DMC | $9,12M 0,00% | $0,00071271 | 0 | 32,01K | $38,90K | 5 4/1 | $1,335 | + $0,66509 | Contract Minten uit Honeypot nee 30% 0% 0% 0% |


