Block list
| Block | Producer | Total txns | Gas used | Gas limit | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17-05-2026, 23:11:19 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
17-05-2026, 23:11:09 | 4 | 3.209.200 6,42% | 50.000.000 | 0,00000205 | ||
17-05-2026, 23:10:59 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
17-05-2026, 23:10:49 | 4 | 1.206.735 2,42% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
17-05-2026, 23:10:39 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
17-05-2026, 23:10:29 | 4 | 1.195.842 2,4% | 50.000.000 | 0,00000027 | ||
17-05-2026, 23:10:19 | 4 | 1.224.573 2,45% | 50.000.000 | 0,0000003 | ||
17-05-2026, 23:10:09 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
17-05-2026, 23:09:59 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
17-05-2026, 23:09:49 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
17-05-2026, 23:09:39 | 4 | 4.948.592 9,9% | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
17-05-2026, 23:09:29 | 4 | 4.120.419 8,25% | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
17-05-2026, 23:09:19 | 5 | 6.477.256 12,96% | 50.000.000 | 0,00000033 | ||
17-05-2026, 23:09:09 | 6 | 8.190.970 16,39% | 50.000.000 | 0,00000133 | ||
17-05-2026, 23:08:59 | 5 | 5.141.241 10,29% | 50.000.000 | 0,00000059 | ||
17-05-2026, 23:08:49 | 8 | 8.964.448 17,93% | 50.000.000 | 0,00000713 | ||
17-05-2026, 23:08:39 | 6 | 6.315.479 12,64% | 50.000.000 | 0,00000039 | ||
17-05-2026, 23:08:29 | 5 | 5.669.613 11,34% | 50.000.000 | 0,00000099 | ||
17-05-2026, 23:08:19 | 6 | 5.752.003 11,51% | 50.000.000 | 0,0000004 | ||
17-05-2026, 23:08:09 | 6 | 4.815.001 9,64% | 50.000.000 | 0,00000123 |
