L1 – L2 transactions
| L1 txn hash | L1 block | L1 sender | L2 txn hash | |
|---|---|---|---|---|
21-05-2026, 11:03:23 | Pending claim | |||
21-05-2026, 11:02:35 | Pending claim | |||
21-05-2026, 11:02:35 | Pending claim | |||
21-05-2026, 11:02:35 | Pending claim | |||
21-05-2026, 11:02:35 | 0x8219024946b5fee00f2d09633dad1be4a657897a2e2049e88c526784dc7256f5 | |||
21-05-2026, 11:02:35 | 0x75639ec11502085de7936bb7d7bf38e6b6bb29e80733a4085cf797540754e2f2 | |||
21-05-2026, 11:02:35 | 0xdb8cd22a66b0dc9c2b28cf4cd4e5c22b544749c0872e5c39e81e41a3fba9148b | |||
21-05-2026, 11:02:35 | Pending claim | |||
21-05-2026, 11:02:35 | Pending claim | |||
21-05-2026, 11:02:35 | Pending claim | |||
21-05-2026, 10:57:35 | 0x3735c15653914f1a4ff7bd52caf751e2d64ef6b61a50b0e2436c6049970303c3 | |||
21-05-2026, 10:56:11 | Pending claim | |||
21-05-2026, 10:54:11 | Pending claim | |||
21-05-2026, 10:47:47 | 0x663c6a71c1b4d519aa54ffc57b00f863e79cf5b972c91d37678cce1cf8a2ac5b | |||
21-05-2026, 10:47:47 | Pending claim | |||
21-05-2026, 10:46:59 | 0x70675fe090bb6f47fca7a76ad24c8482e26b18be2df5e6ecceca57a1d78c1cb8 | |||
21-05-2026, 10:45:47 | Pending claim | |||
21-05-2026, 10:42:47 | Pending claim | |||
21-05-2026, 10:41:11 | 0xb05b06fe39273960bc11996e110a29b2dea259676d4fe95b064b4d78cee859c3 | |||
21-05-2026, 10:40:35 | 0x2a0d3ead6ca24c6b9ef08de0296ba842ce3299d674d3f3fb3c77fadfd2defb4f |
