
Top
Trending
Mentions
OKX Boost
Web3 AI コンピューティング
X Layer エコ
Ethereum エコ
5分
1時間
4時間
24時間
平均変動量
+0.05%
総出来高
$780.19M
合計 MCap
$95.47B
合計58トークン
25
/
1
/
32
名称/トークンの経過時間 | MCap/変更 | 価格 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3年 0xeeee...eeee | $80.89B +0.26% | $598.99 | $133.63M | 2.59M 1.31M/1.28M | $579.10M |
BTCB 3年 0x7130...ad9c | $4.09B -0.89% | $62.70K | $100.61M | 157.7K 77.87K/79.83K | $75.84M |
BSB 3月 0x595d...79cc | $15.92M -0.46% | $0.32094 | $1.61M | 138.51K 69.59K/68.91K | $15.57M |
SKYAI 1年 0x92aa...fb10 | $195.77M -25.82% | $0.19609 | $10.07M | 27.46K 11.21K/16.24K | $12.65M |
SIREN 1年 0x997a...18e1 | $891.81M +3.34% | $1.227 | $11.54M | 78.13K 38.01K/40.12K | $10.10M |
ZEST 14日 0x5506...54a1 | $40.74M -2.91% | $0.27906 | $2.23M | 55.85K 27.57K/28.27K | $7.91M |
UB 9月 0x40b8...6fde | $242.85M +1.81% | $0.12258 | $3.79M | 34.85K 17.4K/17.44K | $7.75M |
B 1年 0x6bdc...4444 | $279.44M -3.33% | $0.27962 | $5.44M | 25.05K 12.23K/12.82K | $7.62M |
QAIT 7日 0x4d41...9493 | $11.34M +0.42% | $0.022683 | $1.61M | 25.97K 12.59K/13.37K | $7.55M |
币安人生 8月 0x924f...4444 | $705.82M -7.61% | $0.70613 | $9.10M | 24.71K 12.48K/12.22K | $7.08M |
BAS 9月 0x0f0d...4e37 | $88.68M +6.92% | $0.035478 | $2.35M | 39.58K 20.11K/19.47K | $6.94M |
ASTER 8月 0x000a...556a | $1.60B -1.96% | $0.61898 | $9.21M | 40.04K 19.86K/20.18K | $5.37M |
$BANANA 1年 0x3d4f...a760 | $117.72M +12.57% | $0.011836 | $4.51M | 21.45K 10.39K/11.06K | $5.36M |
Cake 3年 0x0e09...ce82 | $536.11M +1.62% | $1.327 | $29.01M | 41.23K 20.72K/20.51K | $4.03M |
