トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verify | 2026/05/17 18:22:23 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 18:22:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/17 18:22:22 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 18:22:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/17 18:22:21 | 0OKB | 0.00000085 | |||||
verify | 2026/05/17 18:22:21 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/17 18:22:21 | 0.589285 | 0.0000161 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 18:22:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/17 18:22:20 | 0OKB | 0.00000524 | |||||
approve | 2026/05/17 18:22:20 | 0OKB | 0.00000115 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 18:22:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/17 18:22:19 | 0.473321 | 0.00001528 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/17 18:22:19 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 18:22:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 18:22:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/17 18:22:17 | 0OKB | 0.0000008 | |||||
OKB transfer | 2026/05/17 18:22:17 | 0.02499138 | 0.00000042 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/17 18:22:17 | 0OKB | 0.00000524 | |||||
OKB transfer | 2026/05/17 18:22:17 | 0.30815023 | 0.00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 18:22:17 | 0OKB | 0OKB |
