トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 2026/05/17 19:24:25 | 0OKB | 0.00000265 | |||||
mining | 2026/05/17 19:24:25 | 0OKB | 0.00000079 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 19:24:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
directRelease | 2026/05/17 19:24:24 | 0OKB | 0.00000226 | |||||
directRelease | 2026/05/17 19:24:24 | 0OKB | 0.00000226 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/17 19:24:24 | 0OKB | 0.0000028 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 19:24:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
commit | 2026/05/17 19:24:23 | 0OKB | 0.00000244 | |||||
transfer | 2026/05/17 19:24:23 | 0OKB | 0.00000242 | |||||
directRelease | 2026/05/17 19:24:23 | 0OKB | 0.00000226 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 19:24:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/05/17 19:24:22 | 0OKB | 0.00008111 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 19:24:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/17 19:24:21 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/17 19:24:21 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 19:24:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 19:24:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/17 19:24:19 | 0.14 | 0.00000042 | |||||
mining | 2026/05/17 19:24:19 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
0x0301ca1d | 2026/05/17 19:24:19 | 0OKB | 0.00000589 |
