トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mining | 2026/05/17 14:29:24 | 0OKB | 0.00000081 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 14:29:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 2026/05/17 14:29:23 | 0OKB | 0.00000288 | |||||
0x000000b2 | 2026/05/17 14:29:23 | 0OKB | 0.00000276 | |||||
0x000000b2 | 2026/05/17 14:29:23 | 0OKB | 0.00000276 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 14:29:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 2026/05/17 14:29:22 | 0OKB | 0.00000288 | |||||
0xccf50a51 | 2026/05/17 14:29:22 | 0OKB | 0.00000736 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/17 14:29:22 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
0xccf50a51 | 2026/05/17 14:29:22 | 0OKB | 0.00000745 | |||||
0xff020000 | 2026/05/17 14:29:22 | 0OKB | 0.00000213 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/17 14:29:22 | 0OKB | 0.00001046 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/17 14:29:22 | 0OKB | 0.00000862 | |||||
0xff020000 | 2026/05/17 14:29:22 | 0OKB | 0.00000106 | |||||
0xff020000 | 2026/05/17 14:29:22 | 0OKB | 0.00000111 | |||||
0xff020000 | 2026/05/17 14:29:22 | 0OKB | 0.00000106 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/17 14:29:22 | 0OKB | 0.00000081 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/17 14:29:22 | 0OKB | 0.00000528 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/17 14:29:22 | 0OKB | 0.0000043 | |||||
OKB transfer | 2026/05/17 14:29:22 | 0.36108228 | 0.00000252 |
