トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | $574.26 | $95,131,814,362,709.92 | $574,266,667,240.93 | 15 | 2026/05/17 21:59:55 | |
| 62 | $574.26 | $38,916,300,718,355.82 | $574,266,391,895.89 | 24 | 2026/05/18 00:43:25 | |
| 63 | $536.51 | $1,073,010,231,572.49 | $536,510,479,285.48 | 4 | 2026/05/13 15:28:51 | |
| 64 | $525.76 | $1,577,285,430,000.05 | $525,761,809,999.99 | 7 | 2026/05/16 01:59:38 | |
| 65 | $0.5 | $511,429,369,889.69 | $509,391,802,679.37 | 2 | 2026/04/29 02:02:14 | |
| 66 | $4.71 | $1.89 | $470,630,074,141.64 | 54 | 2025/09/03 22:45:04 | |
| 67 | $4.52 | $465,798,318,705.18 | $447,709,047,029.09 | 5 | 2026/05/18 01:50:53 | |
| 68 | $4.3 | $646,014,720,467.94 | $430,673,076,918.77 | 12 | 2026/05/06 19:24:27 | |
| 69 | $96.74 | $386,982,662,225.29 | $386,982,662,114.55 | 2 | 2026/05/11 23:53:05 | |
| 70 | $345.82 | $0.84 | $345,827,231,720.57 | 3 | 2025/05/06 08:07:11 | |
| 71 | $337.74 | $3,846.82 | $337,747,232,880.4 | 121 | 2026/04/16 17:07:34 | |
| 72 | $330.75 | $0.01 | $330,758,814,915.01 | 8 | 2025/05/26 23:26:02 | |
| 73 | $5,964.7 | $140,594,761,035,677.77 | $318,236,981,002.94 | 14 | 2026/05/18 01:19:02 | |
| 74 | $288.43 | $44,092,607,603,686.97 | $288,433,333,621.76 | 25 | 2026/05/17 22:14:34 | |
| 75 | $5,420.62 | $135,538,083,810,392.28 | $286,039,396,076.3 | 12 | 2026/05/17 20:27:56 | |
| 76 | $6,306.95 | $61,854,032,428,846.49 | $268,222,371,597.89 | 17 | 2026/05/18 01:07:43 | |
| 77 | $71,141.58 | $246,137,985,847.55 | $246,005,035,842.81 | 4 | 2026/04/13 21:25:00 | |
| 78 | $0.24 | $0.1 | $245,400,809,993.72 | 2 | 2026/03/02 13:05:53 | |
| 79 | $70,031.83 | $242,235,761,482.02 | $242,167,560,778.22 | 3 | 2026/04/12 21:34:08 | |
| 80 | $241.85 | $725,558,403,334.25 | $241,852,801,111.41 | 6 | 2026/05/05 22:24:15 |

