ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 00:50:38 | 199 | 63,241,341 45.18% | 140,000,000 | 442.324642 | 11.451708 | 16.52149521 | ||
2026/05/18 00:50:36 | 118 | 40,247,219 28.75% | 140,000,000 | 406.899992 | 5.764484 | 10.61210842 | ||
2026/05/18 00:50:35 | 156 | 127,243,504 90.89% | 140,000,000 | 393.990567 | 16.737758 | 33.39498162 | ||
2026/05/18 00:50:33 | 214 | 121,075,436 86.49% | 140,000,000 | 397.096464 | 17.815602 | 30.26302462 | ||
2026/05/18 00:50:31 | 125 | 45,962,543 32.84% | 140,000,000 | 406.680788 | 7.107547 | 11.58453534 | ||
2026/05/18 00:50:29 | 140 | 40,531,645 28.96% | 140,000,000 | 423.07317 | 7.078468 | 10.0693827 | ||
2026/05/18 00:50:28 | 214 | 49,317,452 35.23% | 140,000,000 | 395.114253 | 7.138121 | 12.34790678 | ||
2026/05/18 00:50:26 | 132 | 47,619,126 34.02% | 140,000,000 | 397.283172 | 6.899044 | 12.01923317 | ||
2026/05/18 00:50:24 | 156 | 42,149,381 30.11% | 140,000,000 | 495.590742 | 10.41501 | 10.47383272 | ||
2026/05/18 00:50:22 | 195 | 43,489,962 31.07% | 140,000,000 | 403.272586 | 6.636604 | 10.90170479 | ||
2026/05/18 00:50:21 | 113 | 29,666,477 21.2% | 140,000,000 | 419.504068 | 4.926746 | 7.51846138 | ||
2026/05/18 00:50:19 | 131 | 45,705,232 32.65% | 140,000,000 | 408.567538 | 7.299542 | 11.37413182 | ||
2026/05/18 00:50:17 | 127 | 32,904,568 23.51% | 140,000,000 | 432.914105 | 5.970394 | 8.27445721 | ||
2026/05/18 00:50:15 | 198 | 53,351,474 38.11% | 140,000,000 | 399.198324 | 7.785421 | 13.51239758 | ||
2026/05/18 00:50:14 | 139 | 39,141,087 27.96% | 140,000,000 | 495.904384 | 9.628948 | 9.78128809 | ||
2026/05/18 00:50:12 | 115 | 27,632,698 19.74% | 140,000,000 | 730.852246 | 13.211705 | 6.98371435 | ||
2026/05/18 00:50:10 | 148 | 50,186,752 35.85% | 140,000,000 | 410.027061 | 7.796606 | 12.7813198 | ||
2026/05/18 00:50:08 | 226 | 71,783,858 51.28% | 140,000,000 | 415.913002 | 11.497538 | 18.35830185 | ||
2026/05/18 00:50:07 | 190 | 54,951,930 39.26% | 140,000,000 | 428.601162 | 9.845099 | 13.70736136 | ||
2026/05/18 00:50:05 | 132 | 39,814,252 28.44% | 140,000,000 | 418.060987 | 6.620411 | 10.02437386 |
