ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 14:37:30 | 151 | 34,043,538 24.32% | 140,000,000 | 411.274792 | 5.512062 | 8.48918615 | ||
2026/05/17 14:37:28 | 123 | 27,518,651 19.66% | 140,000,000 | 388.957356 | 3.87458 | 6.82900124 | ||
2026/05/17 14:37:26 | 120 | 22,037,773 15.75% | 140,000,000 | 397.227535 | 3.289357 | 5.46465242 | ||
2026/05/17 14:37:24 | 123 | 27,312,555 19.51% | 140,000,000 | 399.765869 | 4.0688 | 6.8498269 | ||
2026/05/17 14:37:23 | 141 | 30,146,922 21.54% | 140,000,000 | 410.21618 | 4.857194 | 7.50956118 | ||
2026/05/17 14:37:21 | 115 | 23,819,210 17.02% | 140,000,000 | 395.419999 | 3.497675 | 5.92091603 | ||
2026/05/17 14:37:19 | 121 | 24,016,152 17.16% | 140,000,000 | 393.854862 | 3.502374 | 5.956504 | ||
2026/05/17 14:37:17 | 100 | 21,521,976 15.38% | 140,000,000 | 412.3675 | 3.471175 | 5.40378803 | ||
2026/05/17 14:37:16 | 118 | 28,612,637 20.44% | 140,000,000 | 383.271276 | 3.822737 | 7.14366487 | ||
2026/05/17 14:37:14 | 119 | 34,708,408 24.8% | 140,000,000 | 379.942281 | 4.6091 | 8.57809087 | ||
2026/05/17 14:37:12 | 119 | 23,798,371 17% | 140,000,000 | 424.530914 | 4.151022 | 5.95212146 | ||
2026/05/17 14:37:10 | 117 | 24,441,368 17.46% | 140,000,000 | 421.850003 | 4.213264 | 6.09732658 | ||
2026/05/17 14:37:09 | 117 | 23,533,728 16.81% | 140,000,000 | 415.907862 | 3.928009 | 5.85985283 | ||
2026/05/17 14:37:07 | 141 | 28,782,469 20.56% | 140,000,000 | 414.687698 | 4.810217 | 7.12551869 | ||
2026/05/17 14:37:05 | 126 | 33,559,841 23.98% | 140,000,000 | 395.501485 | 4.878493 | 8.3944736 | ||
2026/05/17 14:37:03 | 122 | 23,467,388 16.77% | 140,000,000 | 428.773087 | 4.202938 | 5.85924633 | ||
2026/05/17 14:37:02 | 128 | 28,907,111 20.65% | 140,000,000 | 452.342407 | 5.90071 | 7.17520162 | ||
2026/05/17 14:37:00 | 113 | 23,660,061 16.91% | 140,000,000 | 431.155142 | 4.339956 | 5.86120036 | ||
2026/05/17 14:36:58 | 110 | 21,434,232 15.32% | 140,000,000 | 454.417118 | 4.431991 | 5.30809078 | ||
2026/05/17 14:36:56 | 104 | 20,801,933 14.86% | 140,000,000 | 466.494525 | 4.551723 | 5.15226408 |
