トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 07:03:10 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/18 07:03:10 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 07:03:05 | IBC 受取 | -- | |||||
2026/05/18 07:02:48 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 07:02:36 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 07:02:31 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 07:02:31 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 07:02:13 | 送信 | 7,999 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 07:02:13 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 07:02:13 | 送信 | 6.019326 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 07:02:07 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 07:02:02 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 07:01:45 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 07:01:45 | 送信 | 17 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 07:01:33 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 07:01:33 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/18 07:01:27 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 07:01:27 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 07:01:27 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/18 07:01:21 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- |
